Salary benchmarks · September 2026
SaaS & Tech salaries
in the UK.
SaaS and tech company salaries from the Stonor Search SaaS & Tech Salary Benchmark 2025: go-to-market, customer success, partnerships, operations, finance, people, engineering, cloud, security and the marketing roles inside software businesses. London and UK-average bands are shown side by side.
Across the 39 saas & tech roles below, Stonor's benchmarks run from £24,000 at entry level to £250,000 at the top of the ladder. Every figure is annual base salary, and every role links to a fuller guide with the level-by-level breakdown.
Marketing (SaaS & Tech)
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing ManagerUK average · blended | £70,000 | Good confidence | September 2026 | |||
| Head of MarketingUK average | £120,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Marketing Officer (CMO)UK average | £155,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Product Marketing ManagerUK average | £75,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Growth Marketing ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Digital Marketing ManagerUK average | £65,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Performance Marketing ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 |
Customer Success
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Success ManagerUK average | £61,500 | High confidence | September 2026 | |||
| Head of Customer Success2 levels · UK average | £132,500 | High confidence | September 2026 | |||
| Customer Experience ManagerUK average | £57,500 | High confidence | September 2026 | |||
| SaaS Implementation ManagerUK average | £75,000 | High confidence | September 2026 |
Sales (SaaS & Tech)
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Executive (SaaS)UK average | £80,000 | High confidence | September 2026 | |||
| SDR / BDRUK average | £35,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Business Development ManagerUK average | £60,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Sales DirectorUK average | £120,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Head of SalesUK average | £140,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Revenue Officer (CRO)UK average | £175,000 | High confidence | September 2026 |
Partnerships
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partnerships ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Head of PartnershipsUK average | £115,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Strategic Alliances ManagerUK average | £80,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Channel Partnerships ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 |
Operations
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Operations ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Business Operations ManagerUK average | £70,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Head of Operations2 levels · UK average | £115,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Operating Officer (COO)UK average | £160,000 | High confidence | September 2026 |
Finance
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial ControllerUK average | £90,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Head of FinanceUK average | £140,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Financial Officer (CFO)UK average | £175,000 | High confidence | September 2026 | |||
| FP&A Manager / DirectorUK average | £80,000 | High confidence | September 2026 |
HR & People
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head of People / HR2 levels · UK average | £127,500 | High confidence | September 2026 |
Engineering
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software EngineerUK average · blended | £68,500 | Good confidence | September 2026 | |||
| Head of Engineering2 levels · UK average | £122,500 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Technology Officer (CTO)UK average | £175,000 | High confidence | September 2026 |
Cloud & Security
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps EngineerUK average | £50,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Cloud ArchitectUK average | £75,000 | Limited data | September 2026 | |||
| Cybersecurity EngineerUK average | £80,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Chief Information Security Officer (CISO)UK average | £140,000 | High confidence | September 2026 |
Data & Analytics
| Role | Typical salary | Salary range | London | Confidence | Updated | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Analyst3 levels · UK average | £48,000 | High confidence | September 2026 | |||
| Business Analyst3 levels · UK average | £48,500 | High confidence | September 2026 |
Need a number for a specific level and location?
The calculator handles title variations, picks the nearest published band and tells you how confident to be.
Also benchmarked
Marketing Salaries UK
Also benchmarked
AI & Data Salaries UK
Hiring in this space?
Stonor Search SaaS & AI recruitment
